Edmonton Oilers
le Ven 6 Avr - 17:58
Jesper Bratt RW 20 749167 2 52 82 84 83 77 76 53 79 81 55 63 58 63 83 68 73
Jason Pominville RW 36 5600000 1 36 77 81 79 77 73 69 81 72 62 79 75 62 79 73 75
Kieffer Bellows RW 20 950000 2 72 73 70 74 74 74 67 67 74 68 67 52 53 72 71 69
Kailer Yamamoto C 20 925000 2 49 73 75 73 71 72 52 74 78 59 64 54 48 73 65 68
Charles Hudon C 24 650000 1 32 73 78 75 75 76 62 75 75 65 76 63 61 75 71 73
Johan Larsson C 26 1475000 1 48 61 67 69 75 75 69 75 77 76 76 65 68 65 73 72
Leon Draisaitl LW 23 8500000 7 58 80 90 87 79 75 77 86 89 65 80 68 78 85 77 81
Brad Marchand LW 30 6125000 7 51 86 87 83 79 80 77 83 83 63 69 67 69 85 78 78
Marian Gaborik LW 37 4875000 3 28 82 75 77 75 67 68 78 66 65 59 72 64 78 70 72
Miles Wood LW 23 1500000 2 54 82 73 72 74 74 74 71 72 61 65 62 66 75 74 72
Brandon Carlo D 22 789167 1 48 63 68 64 81 81 95 77 78 66 70 62 75 65 85 77
Klas Dahlbeck D 27 850000 1 62 54 68 64 76 79 99 80 72 81 64 60 75 62 84 76
Steven Santini D 23 3400000 2 47 68 71 70 80 79 80 76 78 60 59 65 76 69 79 75
Jack Johnson D 32 5500000 5 52 64 70 67 80 86 88 75 84 64 48 71 85 67 84 75
Michael Matheson D 24 4875000 8 61 55 59 65 76 74 98 82 71 77 65 62 73 59 82 73
Anthony DeAngelo D 23 863333 1 46 75 85 80 74 73 64 78 74 62 62 52 73 80 70 73
Laurent Brossoit G 25 3500000 4 40 79 79 78 78 77 78 77 83 72 78 75 77 78 77 79
Linus Ullmark G 25 750000 1 37 74 74 74 74 75 74 75 72 73 74 61 64 74 74 73
Tous a un juste prix alors pas d'offre ridicul merci et pour mes gros canon de dispo j'pas sure des échangers mais je tente l'expérience de voir les propositions
Jason Pominville RW 36 5600000 1 36 77 81 79 77 73 69 81 72 62 79 75 62 79 73 75
Kieffer Bellows RW 20 950000 2 72 73 70 74 74 74 67 67 74 68 67 52 53 72 71 69
Kailer Yamamoto C 20 925000 2 49 73 75 73 71 72 52 74 78 59 64 54 48 73 65 68
Charles Hudon C 24 650000 1 32 73 78 75 75 76 62 75 75 65 76 63 61 75 71 73
Johan Larsson C 26 1475000 1 48 61 67 69 75 75 69 75 77 76 76 65 68 65 73 72
Leon Draisaitl LW 23 8500000 7 58 80 90 87 79 75 77 86 89 65 80 68 78 85 77 81
Brad Marchand LW 30 6125000 7 51 86 87 83 79 80 77 83 83 63 69 67 69 85 78 78
Marian Gaborik LW 37 4875000 3 28 82 75 77 75 67 68 78 66 65 59 72 64 78 70 72
Miles Wood LW 23 1500000 2 54 82 73 72 74 74 74 71 72 61 65 62 66 75 74 72
Brandon Carlo D 22 789167 1 48 63 68 64 81 81 95 77 78 66 70 62 75 65 85 77
Klas Dahlbeck D 27 850000 1 62 54 68 64 76 79 99 80 72 81 64 60 75 62 84 76
Steven Santini D 23 3400000 2 47 68 71 70 80 79 80 76 78 60 59 65 76 69 79 75
Jack Johnson D 32 5500000 5 52 64 70 67 80 86 88 75 84 64 48 71 85 67 84 75
Michael Matheson D 24 4875000 8 61 55 59 65 76 74 98 82 71 77 65 62 73 59 82 73
Anthony DeAngelo D 23 863333 1 46 75 85 80 74 73 64 78 74 62 62 52 73 80 70 73
Laurent Brossoit G 25 3500000 4 40 79 79 78 78 77 78 77 83 72 78 75 77 78 77 79
Linus Ullmark G 25 750000 1 37 74 74 74 74 75 74 75 72 73 74 61 64 74 74 73
Tous a un juste prix alors pas d'offre ridicul merci et pour mes gros canon de dispo j'pas sure des échangers mais je tente l'expérience de voir les propositions

_________________

The Futur Champion
Re: Edmonton Oilers
le Ven 6 Avr - 18:02
je le voie pas dans cette liste
donc non hahaha

_________________

The Futur Champion
Re: Edmonton Oilers
le Ven 6 Avr - 18:04
hahaha je voie ca j'recois plein de demande pour lui mais je reste sur ma decision que non il ne quitte pas 

_________________

The Futur Champion
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum