Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 14:54
Je veux baisser ma masse, sans toucher à mon noyau
Colorado Avalanche Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sven Andrighetto RW 25 1400000 1 45 75 82 73 71 73 62 73 69 68 66 59 67 76 68 71
Gabriel Bourque RW 28 1500000 2 29 60 58 72 75 75 75 75 73 88 59 59 67 63 75 71
Carl Soderberg LW 33 4750000 2 25 76 82 75 75 75 76 75 75 79 78 63 75 77 75 75
J.T. Compher LW 23 925000 1 48 68 68 77 80 85 72 75 75 72 68 65 68 71 79 74
Colin Wilson LW 29 3937500 1 44 69 72 76 77 79 87 79 75 64 67 63 76 72 81 74
Antoine Roussel LW 29 2750000 4 71 75 75 75 75 75 77 75 80 46 67 63 75 75 75 73
Joseph Labate LW 25 950000 2 61 54 59 67 70 70 84 70 63 61 59 61 70 60 74 68
Cam Ward G 34 4500000 3 31 78 79 78 79 78 79 78 76 78 79 78 79 78 78 79
Andrew Hammond G 30 1500000 2 32 73 75 73 73 74 74 73 65 78 73 65 68 73 73 73
Jaccob Slavin D 24 5300000 7 50 68 82 78 80 79 79 78 76 69 62 62 76 76 79 76
Erik Johnson D 30 6000000 5 51 66 74 70 79 78 82 77 75 60 47 67 78 70 79 73
David Krejci C 32 7250000 3 30 79 87 82 82 77 66 82 77 62 80 72 74 82 75 77
San Antonio Rampage Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Alexander Kerfoot RW 24 925000 1 75 75 75 75 73 72 52 75 76 68 72 63 61 75 65 72
Blake Comeau RW 32 1500000 3 10 64 59 63 68 64 75 66 58 69 70 68 68 62 69 68
Henrik Samuelsson RW 24 147000 1 53 54 67 56 65 64 70 60 64 74 69 55 62 59 66 66
Ryan White RW 30 550000 1 48 44 39 43 72 64 77 64 70 37 75 64 69 42 71 65
Zack Stortini RW 33 600000 1 40 37 33 39 68 65 82 62 68 27 50 63 73 36 71 62
Denis Smirnov RW 21 225000 3 46 61 61 63 49 54 45 61 65 80 58 50 46 61 49 61
Anton Shenfeld LW 25 625000 1 54 56 59 72 72 75 53 68 73 81 70 54 59 62 66 68
Ludwig Blomstrand LW 25 575000 1 69 56 68 52 69 52 53 60 60 75 71 53 63 58 58 65
Justin Vaive LW 29 490000 1 52 41 40 62 64 68 62 66 70 62 53 53 68 47 64 63
Brett Gallant LW 29 490000 1 61 32 31 42 70 57 75 66 68 40 57 61 70 35 67 61
Ty Lewis LW 20 219999 2 35 52 51 57 40 40 40 60 53 77 49 50 41 53 40 56
Luka Gracnar G 25 132000 1 40 71 60 65 60 65 58 63 67 78 48 53 54 65 61 65
Evan Cowley G 23 117000 1 37 63 52 55 55 54 59 58 52 73 53 50 52 56 56 61
Chris Bigras D 23 850000 1 59 58 70 55 71 69 70 75 78 78 76 61 76 61 70 71
David Warsofsky D 28 675000 1 31 61 60 70 69 69 58 70 62 76 48 61 64 63 65 68
Nicolas Meloche D 21 255999 2 48 54 44 60 69 65 69 59 63 66 56 55 74 52 67 66
Josh Anderson D 20 225000 3 67 47 49 45 66 65 72 48 57 62 58 53 60 47 67 64
Sergei Boikov D 22 204500 1 45 46 46 46 67 57 72 51 55 64 58 56 67 46 65 63
Rhett Holland D 25 117000 1 46 40 40 40 66 58 65 57 48 78 60 56 60 40 63 62
Jean-Christophe Beaudin C 21 229500 2 71 54 58 72 75 71 68 76 64 79 76 55 60 61 71 69
Nicolas Roy C 21 216000 2 61 63 55 71 58 65 76 60 62 83 60 58 65 63 66 67
Vladislav Kamenev C 22 833333 1 72 59 64 73 75 54 75 47 53 77 76 60 68 65 68 66
Dominic Toninato C 24 277500 1 62 62 49 66 56 66 64 63 74 76 62 58 59 59 62 66
Julien Nantel C 22 204000 1 38 45 41 57 54 55 49 70 60 85 53 52 68 47 52 61
Cameron Morrison C 20 255000 3 33 57 55 63 56 47 51 58 64 71 55 52 62 58 51 60
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nicholas Henry RW 19 625000 0 32 55 57 56 50 50 42 63 43 79 57 50 42 56 47 58
Samuel Fagemo RW 18 624018 0 35 52 47 53 50 49 45 56 48 78 59 45 38 50 48 57
Jeff Bowes RW 18 100000 0 12 41 29 36 38 34 38 52 43 56 34 47 36 35 36 50
Vlastimil Moravec LW 18 100000 0 13 54 77 68 50 47 58 70 65 90 29 68 68 66 51 66
Anderson MacDonald LW 18 624018 0 51 52 51 60 56 48 52 57 53 67 54 50 51 54 52 58
Adam Liska LW 19 624018 0 32 57 57 58 45 48 44 58 56 79 53 49 38 57 45 58
Travis Barron LW 20 625000 0 29 51 50 48 50 45 46 50 62 75 46 47 52 49 47 57
Adam Werner G 21 625000 0 25 48 47 48 47 48 48 48 61 76 47 49 43 47 47 56
Petr Kvaca G 21 625000 0 37 47 48 51 49 47 48 49 46 75 48 47 41 48 48 54
Maximilian Pajpach G 22 625000 0 33 42 47 42 43 42 50 45 35 77 44 53 45 43 45 53
Calen Addison D 18 624018 0 32 59 58 62 53 53 50 63 71 70 53 50 40 59 52 62
Libor Zabransky D 18 624018 0 41 59 57 58 53 57 47 57 72 70 46 50 48 58 52 61
Conor Timmins D 20 625000 0 57 53 53 48 60 57 63 61 58 69 50 51 47 51 60 61
Nick Leivermann D 20 625000 0 26 51 49 56 51 54 40 52 56 82 54 52 38 52 48 58
Nathan Clurman D 20 625000 0 36 47 49 53 52 45 41 55 45 70 50 50 40 49 46 56
Krystof Hrabik C 19 624018 0 49 50 48 51 56 51 58 54 59 64 59 51 55 49 55 59
Igor Shvyrev C 20 625000 0 29 58 60 58 40 43 40 59 62 76 60 50 42 58 41 58
Philipp Kurashev C 19 624018 0 31 57 54 57 42 43 35 55 56 83 58 48 34 56 40 57
Gustav Olhaver C 21 625000 0 28 51 43 42 52 45 52 48 48 80 49 50 58 45 49 57
Colorado Avalanche Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sven Andrighetto RW 25 1400000 1 45 75 82 73 71 73 62 73 69 68 66 59 67 76 68 71
Gabriel Bourque RW 28 1500000 2 29 60 58 72 75 75 75 75 73 88 59 59 67 63 75 71
Carl Soderberg LW 33 4750000 2 25 76 82 75 75 75 76 75 75 79 78 63 75 77 75 75
J.T. Compher LW 23 925000 1 48 68 68 77 80 85 72 75 75 72 68 65 68 71 79 74
Colin Wilson LW 29 3937500 1 44 69 72 76 77 79 87 79 75 64 67 63 76 72 81 74
Antoine Roussel LW 29 2750000 4 71 75 75 75 75 75 77 75 80 46 67 63 75 75 75 73
Joseph Labate LW 25 950000 2 61 54 59 67 70 70 84 70 63 61 59 61 70 60 74 68
Cam Ward G 34 4500000 3 31 78 79 78 79 78 79 78 76 78 79 78 79 78 78 79
Andrew Hammond G 30 1500000 2 32 73 75 73 73 74 74 73 65 78 73 65 68 73 73 73
Jaccob Slavin D 24 5300000 7 50 68 82 78 80 79 79 78 76 69 62 62 76 76 79 76
Erik Johnson D 30 6000000 5 51 66 74 70 79 78 82 77 75 60 47 67 78 70 79 73
David Krejci C 32 7250000 3 30 79 87 82 82 77 66 82 77 62 80 72 74 82 75 77
San Antonio Rampage Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Alexander Kerfoot RW 24 925000 1 75 75 75 75 73 72 52 75 76 68 72 63 61 75 65 72
Blake Comeau RW 32 1500000 3 10 64 59 63 68 64 75 66 58 69 70 68 68 62 69 68
Henrik Samuelsson RW 24 147000 1 53 54 67 56 65 64 70 60 64 74 69 55 62 59 66 66
Ryan White RW 30 550000 1 48 44 39 43 72 64 77 64 70 37 75 64 69 42 71 65
Zack Stortini RW 33 600000 1 40 37 33 39 68 65 82 62 68 27 50 63 73 36 71 62
Denis Smirnov RW 21 225000 3 46 61 61 63 49 54 45 61 65 80 58 50 46 61 49 61
Anton Shenfeld LW 25 625000 1 54 56 59 72 72 75 53 68 73 81 70 54 59 62 66 68
Ludwig Blomstrand LW 25 575000 1 69 56 68 52 69 52 53 60 60 75 71 53 63 58 58 65
Justin Vaive LW 29 490000 1 52 41 40 62 64 68 62 66 70 62 53 53 68 47 64 63
Brett Gallant LW 29 490000 1 61 32 31 42 70 57 75 66 68 40 57 61 70 35 67 61
Ty Lewis LW 20 219999 2 35 52 51 57 40 40 40 60 53 77 49 50 41 53 40 56
Luka Gracnar G 25 132000 1 40 71 60 65 60 65 58 63 67 78 48 53 54 65 61 65
Evan Cowley G 23 117000 1 37 63 52 55 55 54 59 58 52 73 53 50 52 56 56 61
Chris Bigras D 23 850000 1 59 58 70 55 71 69 70 75 78 78 76 61 76 61 70 71
David Warsofsky D 28 675000 1 31 61 60 70 69 69 58 70 62 76 48 61 64 63 65 68
Nicolas Meloche D 21 255999 2 48 54 44 60 69 65 69 59 63 66 56 55 74 52 67 66
Josh Anderson D 20 225000 3 67 47 49 45 66 65 72 48 57 62 58 53 60 47 67 64
Sergei Boikov D 22 204500 1 45 46 46 46 67 57 72 51 55 64 58 56 67 46 65 63
Rhett Holland D 25 117000 1 46 40 40 40 66 58 65 57 48 78 60 56 60 40 63 62
Jean-Christophe Beaudin C 21 229500 2 71 54 58 72 75 71 68 76 64 79 76 55 60 61 71 69
Nicolas Roy C 21 216000 2 61 63 55 71 58 65 76 60 62 83 60 58 65 63 66 67
Vladislav Kamenev C 22 833333 1 72 59 64 73 75 54 75 47 53 77 76 60 68 65 68 66
Dominic Toninato C 24 277500 1 62 62 49 66 56 66 64 63 74 76 62 58 59 59 62 66
Julien Nantel C 22 204000 1 38 45 41 57 54 55 49 70 60 85 53 52 68 47 52 61
Cameron Morrison C 20 255000 3 33 57 55 63 56 47 51 58 64 71 55 52 62 58 51 60
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nicholas Henry RW 19 625000 0 32 55 57 56 50 50 42 63 43 79 57 50 42 56 47 58
Samuel Fagemo RW 18 624018 0 35 52 47 53 50 49 45 56 48 78 59 45 38 50 48 57
Jeff Bowes RW 18 100000 0 12 41 29 36 38 34 38 52 43 56 34 47 36 35 36 50
Vlastimil Moravec LW 18 100000 0 13 54 77 68 50 47 58 70 65 90 29 68 68 66 51 66
Anderson MacDonald LW 18 624018 0 51 52 51 60 56 48 52 57 53 67 54 50 51 54 52 58
Adam Liska LW 19 624018 0 32 57 57 58 45 48 44 58 56 79 53 49 38 57 45 58
Travis Barron LW 20 625000 0 29 51 50 48 50 45 46 50 62 75 46 47 52 49 47 57
Adam Werner G 21 625000 0 25 48 47 48 47 48 48 48 61 76 47 49 43 47 47 56
Petr Kvaca G 21 625000 0 37 47 48 51 49 47 48 49 46 75 48 47 41 48 48 54
Maximilian Pajpach G 22 625000 0 33 42 47 42 43 42 50 45 35 77 44 53 45 43 45 53
Calen Addison D 18 624018 0 32 59 58 62 53 53 50 63 71 70 53 50 40 59 52 62
Libor Zabransky D 18 624018 0 41 59 57 58 53 57 47 57 72 70 46 50 48 58 52 61
Conor Timmins D 20 625000 0 57 53 53 48 60 57 63 61 58 69 50 51 47 51 60 61
Nick Leivermann D 20 625000 0 26 51 49 56 51 54 40 52 56 82 54 52 38 52 48 58
Nathan Clurman D 20 625000 0 36 47 49 53 52 45 41 55 45 70 50 50 40 49 46 56
Krystof Hrabik C 19 624018 0 49 50 48 51 56 51 58 54 59 64 59 51 55 49 55 59
Igor Shvyrev C 20 625000 0 29 58 60 58 40 43 40 59 62 76 60 50 42 58 41 58
Philipp Kurashev C 19 624018 0 31 57 54 57 42 43 35 55 56 83 58 48 34 56 40 57
Gustav Olhaver C 21 625000 0 28 51 43 42 52 45 52 48 48 80 49 50 58 45 49 57
_________________

Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:01
Ryan McDonagh D 29 4700000 1 44 69 79 74 83 86 86 81 88 60 48 76 78 74 85 77
lui mintéresse
lui mintéresse
Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:05
Sven Andrighetto RW 25 1400000 1 45 75 82 73 71 73 62 73 69 68 66 59 67 76 68 71
J.T. Compher LW 23 925000 1 48 68 68 77 80 85 72 75 75 72 68 65 68 71 79 74
quoi pour ces 2 la?
J.T. Compher LW 23 925000 1 48 68 68 77 80 85 72 75 75 72 68 65 68 71 79 74
quoi pour ces 2 la?
Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:13
Faut que je baisse ma masse
, ca va être dur...
La seule option avec Ghetto cest dobtenir un espoir ou un pick ou de limpliquer dans un 2v1 baissant ma masse

La seule option avec Ghetto cest dobtenir un espoir ou un pick ou de limpliquer dans un 2v1 baissant ma masse
_________________

Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:24
wilson slavin krejci peu minteresse je peu taider pour ta masse dit moi quoi tinteresse
_________________
S1| 82 PJ | 25 V | 47 D | 10 OT | 60 PTS | 27 Nhl |
S2| 38 PJ | 15 V | 19 D | 4 OT | 34 PTS | 24 Nhl |
Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:27
@Deke Move a écrit:Faut que je baisse ma masse, ca va être dur...
La seule option avec Ghetto cest dobtenir un espoir ou un pick ou de limpliquer dans un 2v1 baissant ma masse
toujours possible..tu verrais quoi?
Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:28
Aucune idée, j'ai pas de premier pick
, Ghetto + ? vs 1st ?

_________________

Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:38
Jai pu de 2nd pick cette année non plus..sa serait lan prochain
Kerfoot et compher mintéresse aussi. compher le plus des 3
Kerfoot et compher mintéresse aussi. compher le plus des 3
Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 15:39
Compher je laime bien surtout au prix quil est , Kerfoot aussi
On va laisser faire pour ghetto la je prendrais pas un 3rd ou un 2nd nxt year
On va laisser faire pour ghetto la je prendrais pas un 3rd ou un 2nd nxt year
_________________

Re: Baisser ma masse
le Lun 2 Avr - 22:54
Zemgus Girgensons LW 24 1600000 1 46 67 70 75 76 80 81 75 76 66 79 67 75 70 79 75
vs
Colin Wilson LW 29 3937500 1 44 69 72 76 77 79 87 79 75 64 67 63 76 72 81 74
vs
Colin Wilson LW 29 3937500 1 44 69 72 76 77 79 87 79 75 64 67 63 76 72 81 74
_________________
S1| 82 PJ | 25 V | 47 D | 10 OT | 60 PTS | 27 Nhl |
S2| 38 PJ | 15 V | 19 D | 4 OT | 34 PTS | 24 Nhl |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum