New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 16:23
Si vous avez un goaler 83 oa et + a trader je suis interessé, sinon je cherche un LW de 1er trio
Anders Lee RW 27 3750000 2 47 89 83 78 72 67 83 77 81 65 62 64 77 83 74 77
Jordan Eberle RW 27 6000000 2 33 85 83 82 75 72 67 84 82 69 71 71 61 83 71 76
Jesper Fast RW 26 1850000 3 33 74 75 75 79 74 73 75 75 60 69 64 71 74 75 73
Cal Clutterbuck RW 30 3500000 5 58 50 44 46 79 71 92 75 73 64 69 70 75 46 80 69
Andrew Ladd LW 32 5500000 6 53 78 69 76 77 74 75 72 71 83 76 77 79 74 75 76
Brock Nelson LW 26 2500000 1 48 81 80 75 75 73 83 74 74 60 73 65 74 78 77 75
Artem Anisimov LW 29 4550000 4 31 79 77 75 75 75 77 75 75 65 77 62 75 77 75 74
Nikolai Kulemin LW 31 4187500 1 34 72 67 71 75 75 70 75 68 82 63 55 72 70 73 71
Jamie McGinn LW 29 3333333 2 54 70 61 67 75 71 77 75 68 78 58 64 71 66 74 71
Jaroslav Halak G 32 4500000 1 36 77 79 77 79 79 77 77 73 77 79 77 77 77 78 78
Kristers Gudlevskis G 25 650000 1 40 73 73 74 75 74 73 72 65 75 74 62 67 73 74 72
Ryan Suter D 32 7538462 8 53 72 78 75 87 86 86 83 83 68 49 74 80 75 86 78
Nick Leddy D 26 5500000 5 40 72 82 79 82 80 75 80 85 64 52 61 69 77 79 74
Calvin de Haan D 26 3300000 1 36 64 69 70 83 88 77 76 79 65 51 65 70 67 82 73
Adam Pelech D 23 1600000 4 47 68 63 66 76 77 85 75 76 78 51 60 72 65 79 73
Anthony DeAngelo D 22 863333 2 41 72 78 76 73 72 65 79 76 62 53 52 69 75 70 71
Ryan Pulock D 23 863333 1 47 64 63 70 73 78 69 72 76 75 55 62 67 65 73 70
Brandon Davidson D 26 1425000 1 30 58 45 54 73 73 69 70 73 71 50 63 68 52 71 69
John Tavares NTC C 27 5500000 1 35 89 92 90 88 83 77 85 90 67 89 77 75 90 82 85
Mathew Barzal C 20 863333 3 41 81 81 87 79 77 66 83 81 64 81 61 59 83 74 77
Casey Cizikas C 26 3350000 4 37 63 59 66 75 74 73 77 67 80 76 64 70 62 74 72
Curtis Valk C 24 682500 1 45 63 59 69 54 56 51 71 67 76 55 55 53 63 53 64
Anders Lee RW 27 3750000 2 47 89 83 78 72 67 83 77 81 65 62 64 77 83 74 77
Jordan Eberle RW 27 6000000 2 33 85 83 82 75 72 67 84 82 69 71 71 61 83 71 76
Jesper Fast RW 26 1850000 3 33 74 75 75 79 74 73 75 75 60 69 64 71 74 75 73
Cal Clutterbuck RW 30 3500000 5 58 50 44 46 79 71 92 75 73 64 69 70 75 46 80 69
Andrew Ladd LW 32 5500000 6 53 78 69 76 77 74 75 72 71 83 76 77 79 74 75 76
Brock Nelson LW 26 2500000 1 48 81 80 75 75 73 83 74 74 60 73 65 74 78 77 75
Artem Anisimov LW 29 4550000 4 31 79 77 75 75 75 77 75 75 65 77 62 75 77 75 74
Nikolai Kulemin LW 31 4187500 1 34 72 67 71 75 75 70 75 68 82 63 55 72 70 73 71
Jamie McGinn LW 29 3333333 2 54 70 61 67 75 71 77 75 68 78 58 64 71 66 74 71
Jaroslav Halak G 32 4500000 1 36 77 79 77 79 79 77 77 73 77 79 77 77 77 78 78
Kristers Gudlevskis G 25 650000 1 40 73 73 74 75 74 73 72 65 75 74 62 67 73 74 72
Ryan Suter D 32 7538462 8 53 72 78 75 87 86 86 83 83 68 49 74 80 75 86 78
Nick Leddy D 26 5500000 5 40 72 82 79 82 80 75 80 85 64 52 61 69 77 79 74
Calvin de Haan D 26 3300000 1 36 64 69 70 83 88 77 76 79 65 51 65 70 67 82 73
Adam Pelech D 23 1600000 4 47 68 63 66 76 77 85 75 76 78 51 60 72 65 79 73
Anthony DeAngelo D 22 863333 2 41 72 78 76 73 72 65 79 76 62 53 52 69 75 70 71
Ryan Pulock D 23 863333 1 47 64 63 70 73 78 69 72 76 75 55 62 67 65 73 70
Brandon Davidson D 26 1425000 1 30 58 45 54 73 73 69 70 73 71 50 63 68 52 71 69
John Tavares NTC C 27 5500000 1 35 89 92 90 88 83 77 85 90 67 89 77 75 90 82 85
Mathew Barzal C 20 863333 3 41 81 81 87 79 77 66 83 81 64 81 61 59 83 74 77
Casey Cizikas C 26 3350000 4 37 63 59 66 75 74 73 77 67 80 76 64 70 62 74 72
Curtis Valk C 24 682500 1 45 63 59 69 54 56 51 71 67 76 55 55 53 63 53 64
_________________

Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 16:25
qu'es tu cherche a faire avec ta team ?!
_________________
- S1 - | PJ: 59 | - 38 - 16 - 5 - 81pts - 1er Ouest, 1er N H L
Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 16:32
panarin peut etre ?
_________________
- S1 - | PJ: 59 | - 38 - 16 - 5 - 81pts - 1er Ouest, 1er N H L
Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 16:46
Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 17:01
Brock Nelson LW 26 2500000 1 48 81 80 75 75 73 83 74 74 60 73 65 74 78 77 75
Kristers Gudlevskis G 25 650000 1 40 73 73 74 75 74 73 72 65 75 74 62 67 73 74 72
Mathew Barzal C 20 863333 3 41 81 81 87 79 77 66 83 81 64 81 61 59 83 74 77
vs
Joe Pavelski C 33 6000000 2 29 86 84 82 83 77 71 81 82 63 82 77 72 84 77 79
Joonas Donskoi LW 25 1900000 2 41 72 80 73 76 79 67 75 75 60 68 62 65 75 74 72
Martin Jones G 27 5750000 7 25 83 83 83 84 83 83 84 83 82 83 81 82 83 83 83
Kristers Gudlevskis G 25 650000 1 40 73 73 74 75 74 73 72 65 75 74 62 67 73 74 72
Mathew Barzal C 20 863333 3 41 81 81 87 79 77 66 83 81 64 81 61 59 83 74 77
vs
Joe Pavelski C 33 6000000 2 29 86 84 82 83 77 71 81 82 63 82 77 72 84 77 79
Joonas Donskoi LW 25 1900000 2 41 72 80 73 76 79 67 75 75 60 68 62 65 75 74 72
Martin Jones G 27 5750000 7 25 83 83 83 84 83 83 84 83 82 83 81 82 83 83 83
_________________


GM's History
Dynastie 2
S1
|| 0 PJ || 0 V || 0 D || 0 PTS || 0e
|| 0e OUEST || Playoff 




Cliquez ici
Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 18:40
kopitar + coyle + spurgeon
vs
tavares + leddy
vs
tavares + leddy
_________________
MINNESOTA WILDS
Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 20:20







_________________

Re: New York Islanders
le Jeu 15 Mar - 22:33
Ledy vs pik 1 

_________________



Season 1 || 82GP 33V 44D 5N 71PTS 12EST
Season 2 || 0GP 0V 0D 0N 0PTS 0EST
Re: New York Islanders
le Ven 16 Mar - 12:06
Henrik Lundqvist G 35 8500000 4 39 85 86 85 86 85 86 85 76 85 86 85 86 85 85 84
Oliver Bjorkstrand LW 22 655833 1 44 69 84 82 70 68 64 74 78 72 58 59 62 78 67 72
vs
Anders Lee RW 27 3750000 2 47 89 83 78 72 67 83 77 81 65 62 64 77 83 74 77
Kristers Gudlevskis G 25 650000 1 40 73 73 74 75 74 73 72 65 75 74 62 67 73 74 72
Oliver Bjorkstrand LW 22 655833 1 44 69 84 82 70 68 64 74 78 72 58 59 62 78 67 72
vs
Anders Lee RW 27 3750000 2 47 89 83 78 72 67 83 77 81 65 62 64 77 83 74 77
Kristers Gudlevskis G 25 650000 1 40 73 73 74 75 74 73 72 65 75 74 62 67 73 74 72
_________________
S1| 82 PJ | 25 V | 47 D | 10 OT | 60 PTS | 27 Nhl |
S2| 38 PJ | 15 V | 19 D | 4 OT | 34 PTS | 24 Nhl |
Re: New York Islanders
le Ven 16 Mar - 15:42


_________________

Re: New York Islanders
le Ven 16 Mar - 15:49
Bellows et gudlevskis pi on a un deal
_________________
S1| 82 PJ | 25 V | 47 D | 10 OT | 60 PTS | 27 Nhl |
S2| 38 PJ | 15 V | 19 D | 4 OT | 34 PTS | 24 Nhl |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum